Hiroto Kobukata

Tohoku Rakuten Golden Eagles

Tohoku Rakuten Golden Eagles

Hiroto Kobukata

Hiroto Kobukata

0

Hiroto Kobukata
  • Índice de Bateo

    OPS.598

  • Índice de Bateo largo

    ISO.025

  • Índice de seleccionar bola

    BB/K.727

*Año fiscal 2025

  • Biografía

    Escuela secundaria de la Universidad Internacional de Kobe - Universidad de Kinki - Osaka Gas - 2020 Rakuten D①

  • Títulos ganados

    ◆ Mejor Nueve una vez ([segunda base] 2024)
    ◆Premio Guante de Oro 1 vez ([segunda base] 2024)
    Mayor cantidad robo de base: 1 (2023)

Estadísticas

Resultados de la temporada

Promedio de bateo .234 Juego 47
Turno al bate 188 Al bate 158
Hit 37 Doble 2
Triple 1 Jonrón 0
Bases alcanzadas 41 Carreras implusadas 7
Puntaje 15 Ponche 33
Base por bolas 24 Base por golpe 1
Toque de sacrificio 5 Fly de sacrificio 0
Robo de base 15 Out en intento de robo 2
Doble play 1 Porcentaje de slugging .259
Operaciones .598 YO ASI .025
ISOD .105 BB/K .727
BABIP .296 AB/HR -

Resultados por condición

Rendimiento bateador: por juego
fecha Al bate Hit Jonrón Puntaje Carreras implusadas Ponche Base por bolas Base por golpe Robo de base Toque de sacrificio Promedio de bateo Resultados turno al bate (video)
Puede 71 15 0 7 3 14 15 0 9 3 .211
5/30 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .234 Yuan, Nakayasu, base por bolas, dos rodados, Nakahi
5/29 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 .227 ponche​ ​a segunda base, ponchado, base por bolas por bolas, base por bolas, toque de sacrificio de sacrificio
5/28 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .230 ponche, rodado a segunda, ponche, elevado al jardín derecho
5/27 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .236 ponche, Derecha An, ponche en el aire, Ponche en la izquierda, ponche en el aire
5/25 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .238 ponche, elevado al centro, elevado a la derecha, rodado a primera base, rodado a primera base
5/24 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 .246 Diestro, medio, base por bolas, fly derecho
5/23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 ponche, roletazo a primera base, roletazo a segunda base
5/22 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .242 Hit de izquierda, roletazo a primera base, hit de izquierda
5/20 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .233 ponche, elevado al jardín central, ponche, toque toque de sacrificio
5/18 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .238 base por bolas, ponche, fly izquierdo
5/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 Rodado a segunda base, rodado a segunda base, elevado al jardín central
5/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 Vuela al jardín izquierdo, batea al jardín derecho, rueda a primera base, rueda a segunda base
5/15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 Mosca izquierda, mosca del medio, mosca del medio, tres moscas malvadas
5/14 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .257 Nakayasu, base por bolas, ponche, izquierda Yasu
5/13 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 .245 Golpe al centro, golpe a la derecha, golpe a la izquierda, base por bolas
5/11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 Fly al jardín izquierdo, sencillo al jardín derecho, roletazo al campocorto
5/10 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 .240 Sencillo al jardín izquierdo, base por bolas, rodado al campocorto, base por bolas
5/9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 Vuela al jardín izquierdo, rodado a la segunda base
5/7 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .240 Toque toque de sacrificio, base por bolas, ponche, elevado al jardín izquierdo
5/5 1 0 0 1 0 0 3 0 2 0 .245 Tres rodados, base por bolas, base por bolas, base por bolas
5/4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .247 1 roletazo, 1er lanzador, base por bolas, jardinero derecho, 2do roletazo
5/3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .247 Vuela al​ ​jardín izquierdo, sencillo, base por bolas, roletazo a primera base
5/1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 ponche, roletazo al lanzador, roletazo a segunda base
4/29 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .253 base por bolas, elevado al jardín central, roletazo al lanzador, sencillo a segunda base, roletazo a tercera base
4/27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 Vuela al jardín derecho
4/26 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .256 ponche, roletazo, roletazo, perdió dos, perdió uno
4/25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 Directo a la tercera base, bate a la derecha, vuela a la izquierda, vuela al jardín derecho.
4/23 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .274 Atrapa una mosca malvada, tres moscas malvadas, mosca izquierda, golpe derecho, base por bolas
4/22 5 1 0 0 0 3 0 0 1 0 .275 ponche, ponche, Derecha Un, ponche, Rodado a primera base
4/20 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .281 Golpeado por el lanzador, rodado al lanzador, ponche, base por bolas
4/19 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .279 ponche, roletazo a primera base, roletazo a tercera base, elevado al jardín derecho
4/18 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .298 Fly derecho, ponche, base por bolas, base por bolas
4/17 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 .309 ponche en el aire, ponche en el aire, fly de izquierda, Nakayasu, Saiyasu
4/16 4 3 0 1 2 0 1 0 3 0 .300 base por bolas, bajo a la izquierda, bajo a la derecha, vuela a la izquierda, bajo a la izquierda.
4/15 5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .261 ponche, roletazo a segunda base, ponche mirando, sencillo al jardín derecho, roletazo al receptor
4/13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 Vuela al jardín izquierdo, directo a la primera base, rodado a la segunda base
4/12 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 Nakayasu, ponche, derecha 2, doble hit
4/11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 Saan, fly izquierdo, lanzador, fly medio
4/10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .233 Tres voladores, un rodado y ponche en el aire.
4/9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .259 Pelota al jardín central, pelota al suelo a primera base, pelota al suelo a primera base, base por golpe
4/8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 Elevado al jardín izquierdo, rodado al lanzador, sencillo al jardín derecho, ponche
4/6 2 1 0 2 1 1 2 0 0 1 .300 base por bolas, 2 a la derecha, base por bolas, hit toque de sacrificio, ponche
4/4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .278 ponche, sencillo izquierdo
4/3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 Toque toque de sacrificio, elevado al jardín derecho, elevado a tercera base, sencillo al jardín derecho, sencillo al jardín derecho
Estadísticas: por año
Año Equipo Promedio de bateo Juego Turno al bate Al bate Hit Doble Triple Jonrón Bases alcanzadas Carreras implusadas Puntaje Ponche Base por bolas Base por golpe Toque de sacrificio Fly de sacrificio Robo de base Out en intento de robo Doble play Porcentaje de slugging OPS YO ASI ISOD BB/K BABIP AB/RRHH
2020 .288 112 437 378 109 16 5 3 144 31 61 59 42 4 11 2 17 9 5 .381 .745 .093 .075 .712 .333 126.00
2021 .248 121 455 391 97 10 3 3 122 21 60 65 44 3 16 1 5 5 1 .312 .640 .064 .080 .677 .290 130.33
2022 .267 118 479 424 113 16 5 2 145 29 54 65 37 3 12 3 21 7 6 .342 .670 .075 .061 .569 .308 212.00
2023 .258 134 549 477 123 8 6 5 158 37 67 83 48 3 20 1 36 6 8 .331 .660 .073 .071 .578 .303 95.40
2024 .229 134 522 450 103 9 4 3 129 23 50 84 42 2 25 3 29 10 5 .287 .582 .058 .067 .500 .273 150.00
2025 .234 47 188 158 37 2 1 0 41 7 15 33 24 1 5 0 15 2 1 .259 .598 .025 .105 .727 .296 -
Récord general .255 666 2630 2278 582 61 24 16 739 148 307 389 237 16 89 10 123 39 26 .324 .653 .069 .073 .609 .301 142.38

2025/6/1 03:10 更新

Clasificación de acceso de jugadores

Presentado
Presentado
OSZAR »