Stats
Standings | # of Matches | Wins | Lose | Draw | W-L % | Gamed Behind | Remaining games | Runs Scored | Runs Allowed | Home Runs | Stolen Bases | Batting Average | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
36 | 21 | 14 | 1 | .600 | 0.0 | 107 | 129 | 104 | 40 | 14 | .235 | 2.40 |
2 |
![]() ![]() |
36 | 18 | 15 | 3 | .545 | 2.0 | 107 | 123 | 128 | 26 | 18 | .272 | 3.29 |
3 |
![]() ![]() |
35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 2.0 | 108 | 102 | 93 | 13 | 30 | .241 | 2.46 |
4 |
![]() ![]() |
37 | 17 | 18 | 2 | .486 | 4.0 | 106 | 142 | 118 | 24 | 28 | .255 | 2.74 |
5 |
![]() ![]() |
35 | 16 | 19 | 0 | .457 | 5.0 | 108 | 102 | 123 | 16 | 34 | .237 | 3.42 |
6 |
![]() ![]() |
33 | 12 | 21 | 0 | .364 | 8.0 | 110 | 84 | 116 | 17 | 13 | .206 | 3.18 |
2025/5/14 03:05 更新
Individual performance rankings
-
Batting Average 1 Ryo Ota .345 2 Ryoma Nishikawa .309 3 Yuki Nomura .292 4 Akira Nakamura .281 5 Manaya Nishikawa .277 6 Yuma Tongu .276 7 Yutaro Sugimoto .2703 7 Keita Nakagawa .2703 7 Kotaro Kobayashi .2703 10 Akito Takabe .2700 2025/5/14 03:10 更新
-
Home Runs 1 Chusei Mannami 9 2 Franmil Reyes 7 2 Hotaka Yamakawa 7 4 Yuki Nomura 6 5 Yuma Tongu 5 6 Hideto Asamura 4 6 Yutaro Sugimoto 4 6 Ryo Ota 4 6 Neftalí Soto 4 6 Gregory Polanco 4 2025/5/14 03:10 更新
-
RBI 1 Keita Nakagawa 22 1 Chusei Mannami 22 3 Hotaka Yamakawa 20 3 Franmil Reyes 20 5 Ryo Ota 19 6 Tyler Nevin 18 7 Yuki Nomura 17 8 Hideto Asamura 15 9 Yuma Tongu 14 10 Kotaro Kiyomiya 13 2025/5/14 03:10 更新
-
Hits 1 Ryo Ota 50 2 Ryoma Nishikawa 43 3 Manaya Nishikawa 39 4 Yuki Nomura 38 5 Tyler Nevin 35 6 Yuma Tongu 34 6 Rui Muneyama 34 6 Seiya Watanabe 34 9 Kotaro Kiyomiya 33 10 Akira Nakamura 32 2025/5/14 03:10 更新
-
Stolen Bases 1 Hiroto Kobukata 12 2 Manaya Nishikawa 10 3 Ukyo Shuto 6 3 Akito Takabe 6 3 Yusuke Mugitani 6 3 Isami Nomura 6 7 Ryota Isobata 5 7 Sosuke Genda 5 9 Natsuo Takizawa 4 9 Daisuke Nakashima 4 2025/5/14 03:10 更新
-
OBP 1 Ryo Ota .406 2 Akira Nakamura .379 3 Yuki Nomura .374 4 Yudai Fujioka .362 5 Hiroto Kobukata .357 6 Yuma Tongu .350 7 Kotaro Kiyomiya .345 8 Ryoma Nishikawa .342 9 Hideto Asamura .340 10 Manaya Nishikawa .335 2025/5/14 03:10 更新
Featured